Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 - Đơn nữ
Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 - Đơn nữ | |
---|---|
Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 | |
Vô địch | Aryna Sabalenka |
Á quân | Elena Rybakina |
Tỷ số chung cuộc | 4–6, 6–3, 6–4 |
Số tay vợt | 128 (16 Q, 8 WC) |
Số hạt giống | 32 |
Aryna Sabalenka là nhà vô địch, đánh bại Elena Rybakina trong trận chung kết, 4–6, 6–3, 6–4. Đây là danh hiệu đơn Grand Slam đầu tiên của cô.[1] Sabalenka chỉ để thua một set trong giải đấu – set đầu của trận chung kết. Rybakina trở thành tay vợt Kazakhstan đầu tiên vượt qua vòng 4, và là tay vợt đầu tiên sau sau Jennifer Capriati vào năm 2001 đánh bại 3 nhà vô địch Grand Slam liên tiếp ở một nội dung đơn của Giải quần vợt Úc Mở rộng.[2]
Ashleigh Barty là đương kim vô địch,[3] nhưng cô giải nghệ quần vợt vào tháng 3 năm 2022.[4]
Với việc Barty đã giải nghệ và Angelique Kerber và Naomi Osaka rút lui (do mang thai) có nghĩa Victoria Azarenka và Sofia Kenin là cựu vô địch giải đấu duy nhất tham dự vòng đấu chính. Azarenka thắng Kenin ở vòng 1. Azarenka sau đó thua ở vòng bán kết trước Elena Rybakina.[5]
Jeļena Ostapenko trở thành tay vợt Latvia đầu tiên vào vòng tứ kết Giải quần vợt Úc Mở rộng.[6]
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- 1. Iga Świątek (Vòng 4)
- 2. Ons Jabeur (Vòng 2)
- 3. Jessica Pegula (Tứ kết)
- 4. Caroline Garcia (Vòng 4)
- 5. [a]Aryna Sabalenka (Vô địch)
- 6. Maria Sakkari (Vòng 3)
- 7. Coco Gauff (Vòng 4)
- 8. [a] Daria Kasatkina (Vòng 1)
- 9. [a] Veronika Kudermetova (Vòng 2)
- 10. Madison Keys (Vòng 3)
- 11. Paula Badosa (Rút lui)
- 12. Belinda Bencic (Vòng 4)
- 13. Danielle Collins (Vòng 3)
- 14. Beatriz Haddad Maia (Vòng 1)
- 15. Petra Kvitová (Vòng 2)
- 16. Anett Kontaveit (Vòng 2)
- 17. Jeļena Ostapenko (Tứ kết)
- 18. [a] Liudmila Samsonova (Vòng 2)
- 19. [a] Ekaterina Alexandrova (Vòng 3)
- 20. Barbora Krejčíková (Vòng 4)
- 21. Martina Trevisan (Vòng 1)
- 22. Elena Rybakina (Chung kết)
- 23. Zhang Shuai (Vòng 4)
- 24. [a]Victoria Azarenka (Bán kết)
- 25. Marie Bouzková (Vòng 1)
- 26. Elise Mertens (Vòng 3)
- 27. Irina-Camelia Begu (Vòng 2)
- 28. Amanda Anisimova (Vòng 1)
- 29. Zheng Qinwen (Vòng 2)
- 30. Karolína Plíšková (Tứ kết)
- 31. Kaia Kanepi (Vòng 1)
- 32. Jil Teichmann (Vòng 2)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Chung kết
[sửa | sửa mã nguồn]Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
22 | Elena Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Jeļena Ostapenko | 2 | 4 | |||||||||||||||||
22 | Elena Rybakina | 77 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Victoria Azarenka | 64 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Jessica Pegula | 4 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Victoria Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Elena Rybakina | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Aryna Sabalenka | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
30 | Karolína Plíšková | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Magda Linette | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Aryna Sabalenka | 77 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Donna Vekić | 3 | 2 |
Nửa trên
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | I Świątek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Niemeier | 4 | 5 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Udvardy | 4 | 1 | C Osorio | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C Osorio | 6 | 6 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | C Bucșa | 2 | 6 | 6 | Q | C Bucșa | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | E Lys | 6 | 0 | 2 | Q | C Bucșa | 2 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
B Andreescu | 6 | 6 | B Andreescu | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | M Bouzková | 2 | 4 | 1 | I Świątek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | E Rybakina | 7 | 6 | 22 | E Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Cocciaretto | 5 | 3 | 22 | E Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Juvan | 7 | 6 | K Juvan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Janicijevic | 5 | 1 | 22 | E Rybakina | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L Tsurenko | 2 | 1 | 13 | D Collins | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | K Muchová | 6 | 6 | PR | K Muchová | 77 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
A Kalinskaya | 5 | 7 | 4 | 13 | D Collins | 61 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
13 | D Collins | 7 | 5 | 6 |
Nhánh 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L Pigossi | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C McNally | 7 | 6 | C McNally | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
K Rakhimova | 5 | 710 | 1 | K Baindl | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
K Baindl | 7 | 68 | 6 | K Baindl | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
A Bondár | 6 | 2 | 6 | 17 | J Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bogdan | 2 | 6 | 3 | A Bondár | 65 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
D Yastremska | 4 | 2 | 17 | J Ostapenko | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | J Ostapenko | 6 | 6 | 17 | J Ostapenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | Q Zheng | 6 | 6 | 7 | C Gauff | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Gálfi | 0 | 2 | 29 | Q Zheng | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
B Pera | 2 | 6 | 6 | B Pera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | M Uchijima | 6 | 3 | 1 | B Pera | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
E Raducanu | 6 | 6 | 7 | C Gauff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Korpatsch | 3 | 2 | E Raducanu | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 1 | 4 | 7 | C Gauff | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
7 | C Gauff | 6 | 6 |
Nhánh 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J Cristian | 0 | 1 | 3 | J Pegula | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | B Fruhvirtová | 5 | 2 | A Sasnovich | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
A Sasnovich | 7 | 6 | 3 | J Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | P Kudermetova | 5 | 1 | M Kostyuk | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | O Gadecki | 7 | 6 | WC | O Gadecki | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Kostyuk | 6 | 6 | M Kostyuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | A Anisimova | 3 | 4 | 3 | J Pegula | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | B Krejčíková | 6 | 6 | 20 | B Krejčíková | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | S Bejlek | 3 | 1 | 20 | B Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | T Gibson | 3 | 4 | Q | C Burel | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | C Burel | 6 | 6 | 20 | B Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | C Vandeweghe | 3 | 1 | A Kalinina | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Kalinina | 6 | 6 | A Kalinina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 63 | 2 | 15 | P Kvitová | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | P Kvitová | 77 | 6 |
Nhánh 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M Keys | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Blinkova | 4 | 6 | 2 | 10 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Xin Wang | 77 | 6 | Xin Wang | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Hunter | 62 | 4 | 10 | M Keys | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | L Jeanjean | 0 | 3 | 24 | V Azarenka | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | N Podoroska | 6 | 6 | PR | N Podoroska | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
PR | S Kenin | 4 | 63 | 24 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | V Azarenka | 6 | 77 | 24 | V Azarenka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | J Teichmann | 7 | 6 | L Zhu | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
H Dart | 5 | 1 | 32 | J Teichmann | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
L Zhu | 6 | 6 | L Zhu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Marino | 2 | 4 | L Zhu | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | K Kučová | 66 | 5 | 6 | M Sakkari | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | D Shnaider | 78 | 7 | Q | D Shnaider | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Y Yuan | 1 | 4 | 6 | M Sakkari | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | M Sakkari | 6 | 6 |
Nửa dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 5
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Kasatkina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
V Gracheva | 6 | 6 | V Gracheva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Stefanini | 3 | 7 | 6 | Q | L Stefanini | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
T Maria | 6 | 5 | 4 | V Gracheva | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 4 | 3 | 30 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 2 | 6 | 6 | Y Putintseva | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
Xiy Wang | 1 | 3 | 30 | Ka Plíšková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
30 | Ka Plíšková | 6 | 6 | 30 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | S Zhang | 6 | 4 | 6 | 23 | S Zhang | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | PM Țig | 1 | 6 | 0 | 23 | S Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Martić | 6 | 6 | P Martić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V Golubic | 3 | 4 | 23 | S Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | K Volynets | 6 | 6 | Q | K Volynets | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | E Rodina | 3 | 2 | Q | K Volynets | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
M Zanevska | 2 | 64 | 9 | V Kudermetova | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | V Kudermetova | 6 | 77 |
Nhánh 6
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | A Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Grabher | 2 | 3 | 16 | A Kontaveit | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Sherif | 5 | 1 | M Linette | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Linette | 7 | 6 | M Linette | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Parry | 1 | 1 | 19 | E Alexandrova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | T Townsend | 6 | 6 | WC | T Townsend | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Y Bonaventure | 2 | 1 | 19 | E Alexandrova | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | E Alexandrova | 6 | 6 | M Linette | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | I-C Begu | 3 | 77 | 6 | 4 | C Garcia | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | E Mandlik | 6 | 61 | 2 | 27 | I-C Begu | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
L Bronzetti | 6 | 4 | 3 | PR | L Siegemund | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | L Siegemund | 2 | 6 | 6 | PR | L Siegemund | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
L Fernandez | 7 | 6 | 4 | C Garcia | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 5 | 2 | L Fernandez | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Sebov | 3 | 0 | 4 | C Garcia | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | C Garcia | 6 | 6 |
Nhánh 7
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Martincová | 1 | 4 | 5 | A Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A Hartono | 4 | 3 | S Rogers | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
S Rogers | 6 | 6 | 5 | A Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Davis | 1 | 7 | 6 | 26 | E Mertens | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Kovinić | 6 | 5 | 1 | L Davis | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
G Muguruza | 6 | 63 | 1 | 26 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | E Mertens | 3 | 77 | 6 | 5 | A Sabalenka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | M Trevisan | 3 | 2 | 12 | B Bencic | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | AK Schmiedlová | 6 | 6 | Q | AK Schmiedlová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | A Pavlyuchenkova | 0 | 1 | C Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Giorgi | 6 | 6 | C Giorgi | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C Liu | 6 | 6 | 12 | B Bencic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Brengle | 3 | 4 | C Liu | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V Tomova | 1 | 2 | 12 | B Bencic | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | B Bencic | 6 | 6 |
Nhánh 8
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | B Haddad Maia | 611 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N Párrizas Díaz | 713 | 6 | N Párrizas Díaz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Stephens | 62 | 4 | A Potapova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Potapova | 77 | 6 | N Párrizas Díaz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 2 | 710 | D Vekić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | O Selekhmeteva | 2 | 6 | 67 | D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Paolini | 2 | 4 | 18 | L Samsonova | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | L Samsonova | 6 | 6 | D Vekić | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | K Kanepi | 6 | 64 | 1 | L Fruhvirtová | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | K Birrell | 3 | 77 | 6 | WC | K Birrell | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
L Fruhvirtová | 6 | 6 | L Fruhvirtová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Fourlis | 0 | 4 | L Fruhvirtová | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Riske-Amritraj | 7 | 1 | 4 | PR | M Vondroušová | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | M Vondroušová | 5 | 6 | 6 | PR | M Vondroušová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
T Zidanšek | 68 | 6 | 1 | 2 | O Jabeur | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | O Jabeur | 710 | 4 | 6 |
Vận động viên khác
[sửa | sửa mã nguồn]Đặc cách
[sửa | sửa mã nguồn]Bảo toàn thứ hạng
[sửa | sửa mã nguồn]- Jaqueline Cristian (65)
- Sofia Kenin (4)
- Kristína Kučová (90)
- Karolína Muchová (22)
- [a]Anastasia Pavlyuchenkova (21)
- Nadia Podoroska (39)
- [a]Evgeniya Rodina (73)
- Laura Siegemund (57)
- Patricia Maria Țig (65)
- Markéta Vondroušová (32)
-
Zheng Saisai (89)
Vượt qua vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Thua cuộc may mắn
[sửa | sửa mã nguồn]Rút lui
[sửa | sửa mã nguồn]Danh sách tham dự được Tennis Australia công bố dựa trên bảng xếp hạng WTA trong tuần của ngày 5 tháng 12 năm 2022.[13]
- Simona Halep (10) → thay thế bởi [a]Varvara Gracheva (94)
- Daria Saville (54) → thay thế bởi Ysaline Bonaventure (95)
- & Wang Qiang (91) → thay thế bởi Harriet Dart (96)
- & Sara Sorribes Tormo (62) → thay thế bởi Kateryna Baindl (98)
- & Naomi Osaka (42) → thay thế bởi Dayana Yastremska (99)[d]
- & Paula Badosa (13) → thay thế bởi Laura Pigossi (LL)
- & Ajla Tomljanović (33) → thay thế bởi Léolia Jeanjean (LL)
- & Zheng Saisai (PR 89) → thay thế bởi Elizabeth Mandlik (LL)
– không có trong danh sách tham dự
& – rút lui khỏi danh sách tham dự
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]- Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 - Tóm tắt từng ngày
- WTA Tour 2023
- ITF Women's World Tennis Tour 2023
- Liên đoàn Quần vợt Quốc tế
Chú thích
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ a b c d e f g h i j k l Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, WTA thông báo các tay vợt đến từ Nga và Belarus sẽ không được phép thi đấu dưới tên hoặc quốc kỳ Nga hoặc Belarus do cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022.[7]
- ^ Venus Williams ban đầu được chọn tham dự với suất đặc cách, nhưng cô rút lui do chấn thương ở Auckland.[8] Cô được thay thế bởi Kimberly Birrell, tay vợt Úc có thứ hạng cao nhất tiếp theo ngoài danh sách tham dự sau khi Priscilla Hon từ chối giành suất.[9]
- ^ Caty McNally ban đầu là tay vợt giành chiến thắng US Wildcard Playoff Challenge. Tuy nhiên, cô đã có suất vào thẳng giải đấu. Tay vợt á quân đầu tiên, Madison Brengle, cũng đã có suất vào thẳng giải đấu. Do đó, suất đặc cách được trao cho tay vợt á quân thứ 2, Taylor Townsend.[10]
- ^ Suất trực tiếp cuối cùng
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Aryna Sabalenka beats Elena Rybakina in three sets to win Australian Open title”. Guardian. 28 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2023.
- ^ Jurejko, Jonathan (22 tháng 1 năm 2023). “Australian Open 2023 results: Iga Swiatek loses to Elena Rybakina, Coco Gauff out to Jelena Ostapenko”. BBC Sport. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2023.
- ^ “Barty triumphs over Collins, becomes first Australian Open home champion since 1978”. Women's Tennis Association. 29 tháng 1 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2022.
- ^ “Ash Barty announces retirement from tennis after decorated career”. Women's Tennis Association. 23 tháng 3 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2022.
- ^ Carayol, Tumaini (12 tháng 1 năm 2023). “British players handed tough Australian Open draw as Draper faces Nadal”. The Guardian. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2023.
- ^ Jurejko, Jonathan (22 tháng 1 năm 2023). “Australian Open 2023 results: Iga Swiatek loses to Elena Rybakina, Coco Gauff out to Jelena Ostapenko”. BBC Sport. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2023.
- ^ “Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis”. WTA Tour. 1 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2022.
- ^ “Venus Williams awarded wild card entry for Australian Open, will make 22nd Melbourne appearance”. Sky Sports. 19 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2022.
- ^ Ronald, Issy (7 tháng 1 năm 2023). “Venus Williams forced to withdraw from Australian Open with injury”. CNN. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2023.
- ^ “Caty McNally earns 2023 Australian Open wild card”. United States Tennis Association. 1 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2022.
- ^ “Aussies awarded Australian Open 2023 main-draw singles wildcards”. Tennis Australia. 21 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2022.
- ^ Vergne, Laurent (13 tháng 12 năm 2022). “Une wild-card pour Melbourne : Noël en avance pour Luca Van Assche et Diane Parry” (bằng tiếng French). Eurosport. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2022.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
- ^ “Australian Open 2023 main-draw entry lists unveiled”. ausopen.com. 8 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2022.