賓夕法尼亞州城市列表
维基媒体列表条目
城市列表
編輯市 | 縣 | 等級[1] | 人口(2010年普查) | 建制日期 | 地方自治/特許城市/計劃城市 |
---|---|---|---|---|---|
阿利奎帕 | 比佛縣 | 三 | 9,438 | 1987 | 無 |
阿倫敦 | 利哈伊縣 | 三 | 118,032 | 1867 | 地方自治 |
阿爾圖納 | 布萊爾縣 | 三 | 46,320 | 1868 | 地方自治 |
阿諾德 | 威斯特摩蘭縣 | 三 | 5,157 | 1939 | 無 |
比弗福爾斯 | 比佛縣 | 三 | 8,987 | 1928 | 無 |
伯利恆 | 利哈伊縣 北安普頓縣 |
三 | 74,982 | 1917 | 特許城市 |
布雷德福 | 麥基恩縣 | 三 | 8,770 | 1879 | 無 |
巴特勒 | 巴特勒縣 | 三 | 13,757 | 1918 | 無 |
卡本代爾 | 拉克瓦納縣 | 三 | 8,891 | 1851 | 地方自治 |
切斯特 | 特拉華縣 | 三 | 33,972 | 1866 | 地方自治 |
克萊頓鎮 | 阿利根尼縣 | 三 | 6,796 | 1922 | 地方自治 |
科茨維爾 | 切斯特縣 | 三 | 13,100 | 1915 | 地方自治 |
康奈爾斯維爾 | 費耶特縣 | 三 | 7,637 | 1911 | 無 |
科里 | 伊利縣 | 三 | 6,605 | 1866 | 無 |
杜波依斯 | 克利爾菲縣 | 三 | 7,794 | 1914 | 計劃 |
迪凱納 | 阿利根尼縣 | 三 | 5,565 | 1918 | 無 |
伊斯頓 | 北安普頓縣 | 三 | 26,800 | 1887 | 地方自治 |
伊利 | 伊利縣 | 三 | 101,786 | 1851 | 特許城市 |
法雷爾 | 默瑟縣 | 三 | 5,111 | 1932 | 地方自治 |
富蘭克林 | 韋南戈縣 | 三 | 6,545 | 1868 | 地方自治 |
格林斯堡 | 威斯特摩蘭縣 | 三 | 14,892 | 1928 | 地方自治 |
哈里斯堡 | 道芬縣 | 三 | 49,528 | 1860 | 特許城市 |
黑茲爾頓 | 路澤恩縣 | 三 | 25,340 | 1891 | 計劃 |
赫米蒂奇 | 默瑟縣 | 三 | 16,220 | 1976 | 地方自治 |
珍妮特 | 威斯特摩蘭縣 | 三 | 9,654 | 1938 | 無 |
約翰斯敦 | 坎布里亞縣 | 三 | 20,978 | 1889 | 地方自治 |
蘭開斯特 | 蘭開斯特縣 | 三 | 59,322 | 1818 | 特許城市 |
拉特羅布 | 威斯特摩蘭縣 | 三 | 8,944 | 1999 | 地方自治 |
萊巴嫩 | 黎巴嫩縣 | 三 | 25,477 | 1885 | 地方自治 |
洛克黑文 | 克林頓縣 | 三 | 9,772 | 1870 | 特許城市 |
下布雷爾 | 威斯特摩蘭縣 | 三 | 11,761 | 1959 | 無 |
麥基斯波特 | 阿利根尼縣 | 三 | 19,731 | 1891 | 地方自治 |
米德維爾 | 克勞福德縣 | 三 | 13,388 | 1866 | 特許城市 |
莫內森 | 威斯特摩蘭縣 | 三 | 7,720 | 1921 | 無 |
莫農加希拉 | 華盛頓縣 | 三 | 4,300 | 1873 | 無 |
楠蒂科克 | 路澤恩縣 | 三 | 10,465 | 1926 | 地方自治 |
紐卡斯爾 | 勞倫斯縣 | 三 | 23,273 | 1869 | 特許城市 |
新肯辛頓 | 威斯特摩蘭縣 | 三 | 13,116 | 1934 | 無 |
石油城 | 韋南戈縣 | 三 | 10,557 | 1871 | 特許城市 |
帕克 | 阿姆斯特朗縣 | 三 | 840 | 1873 | 無 |
費城 | 費城縣 | 一 | 1,526,006 | 1701 | 地方自治 |
匹茲堡 | 阿利根尼縣 | 二 | 305,704 | 1816 | 地方自治 |
皮茨頓 | 路澤恩縣 | 三 | 7,739 | 1894 | 地方自治 |
波茨維爾 | 斯古吉爾縣 | 三 | 14,324 | 1911 | 無 |
雷丁 | 伯克縣 | 三 | 88,082 | 1847 | 地方自治 |
聖瑪麗斯 | 艾克縣 | 三 | 13,070 | 1992 | 地方自治 |
斯克蘭頓 | 拉克瓦納縣 | 二A | 76,089 | 1866 | 地方自治 |
沙莫金 | 諾森伯蘭縣 | 三 | 7,374 | 1949 | 無 |
沙倫 | 默瑟縣 | 三 | 14,038 | 1917 | 地方自治 |
森伯里 | 諾森伯蘭縣 | 三 | 9,905 | 1920 | 無 |
泰特斯維爾 | 克勞福德縣 | 三 | 5,602 | 1866 | 特許城市 |
尤寧敦 | 費耶特縣 | 三 | 10,372 | 1864 | 無 |
沃倫 | 沃倫縣 | 三 | 9,710 | 1832 | 地方自治 |
華盛頓 | 華盛頓縣 | 三 | 13,663 | 1924 | 無 |
威爾克斯-巴里 | 路澤恩縣 | 三 | 41,498 | 1871 | 地方自治 |
威廉斯波特 | 來可明縣 | 三 | 29,381 | 1866 | 特許城市 |
約克 | 約克縣 | 三 | 43,718 | 1887 | 特許城市 |
- ↑如上所述,這些稱號對那些擁有自治縣章的城市沒有法律意義,但他們仍可用於分類目的。