宾夕法尼亚州城市列表
维基媒体列表条目
城市列表
编辑市 | 县 | 等级[1] | 人口(2010年普查) | 建制日期 | 地方自治/特许城市/计划城市 |
---|---|---|---|---|---|
阿利奎帕 | 比佛县 | 三 | 9,438 | 1987 | 无 |
阿伦敦 | 利哈伊县 | 三 | 118,032 | 1867 | 地方自治 |
阿尔图纳 | 布莱尔县 | 三 | 46,320 | 1868 | 地方自治 |
阿诺德 | 威斯特摩兰县 | 三 | 5,157 | 1939 | 无 |
比弗福尔斯 | 比佛县 | 三 | 8,987 | 1928 | 无 |
伯利恒 | 利哈伊县 北安普顿县 |
三 | 74,982 | 1917 | 特许城市 |
布雷德福 | 麦基恩县 | 三 | 8,770 | 1879 | 无 |
巴特勒 | 巴特勒县 | 三 | 13,757 | 1918 | 无 |
卡本代尔 | 拉克瓦纳县 | 三 | 8,891 | 1851 | 地方自治 |
切斯特 | 特拉华县 | 三 | 33,972 | 1866 | 地方自治 |
克莱顿镇 | 阿利根尼县 | 三 | 6,796 | 1922 | 地方自治 |
科茨维尔 | 切斯特县 | 三 | 13,100 | 1915 | 地方自治 |
康奈尔斯维尔 | 费耶特县 | 三 | 7,637 | 1911 | 无 |
科里 | 伊利县 | 三 | 6,605 | 1866 | 无 |
杜波依斯 | 克利尔菲县 | 三 | 7,794 | 1914 | 计划 |
迪凯纳 | 阿利根尼县 | 三 | 5,565 | 1918 | 无 |
伊斯顿 | 北安普顿县 | 三 | 26,800 | 1887 | 地方自治 |
伊利 | 伊利县 | 三 | 101,786 | 1851 | 特许城市 |
法雷尔 | 默瑟县 | 三 | 5,111 | 1932 | 地方自治 |
富兰克林 | 韦南戈县 | 三 | 6,545 | 1868 | 地方自治 |
格林斯堡 | 威斯特摩兰县 | 三 | 14,892 | 1928 | 地方自治 |
哈里斯堡 | 道芬县 | 三 | 49,528 | 1860 | 特许城市 |
黑兹尔顿 | 路泽恩县 | 三 | 25,340 | 1891 | 计划 |
赫米蒂奇 | 默瑟县 | 三 | 16,220 | 1976 | 地方自治 |
珍妮特 | 威斯特摩兰县 | 三 | 9,654 | 1938 | 无 |
约翰斯敦 | 坎布里亚县 | 三 | 20,978 | 1889 | 地方自治 |
兰开斯特 | 兰开斯特县 | 三 | 59,322 | 1818 | 特许城市 |
拉特罗布 | 威斯特摩兰县 | 三 | 8,944 | 1999 | 地方自治 |
莱巴嫩 | 黎巴嫩县 | 三 | 25,477 | 1885 | 地方自治 |
洛克黑文 | 克林顿县 | 三 | 9,772 | 1870 | 特许城市 |
下布雷尔 | 威斯特摩兰县 | 三 | 11,761 | 1959 | 无 |
麦基斯波特 | 阿利根尼县 | 三 | 19,731 | 1891 | 地方自治 |
米德维尔 | 克劳福德县 | 三 | 13,388 | 1866 | 特许城市 |
莫内森 | 威斯特摩兰县 | 三 | 7,720 | 1921 | 无 |
莫农加希拉 | 华盛顿县 | 三 | 4,300 | 1873 | 无 |
楠蒂科克 | 路泽恩县 | 三 | 10,465 | 1926 | 地方自治 |
纽卡斯尔 | 劳伦斯县 | 三 | 23,273 | 1869 | 特许城市 |
新肯辛顿 | 威斯特摩兰县 | 三 | 13,116 | 1934 | 无 |
石油城 | 韦南戈县 | 三 | 10,557 | 1871 | 特许城市 |
帕克 | 阿姆斯特朗县 | 三 | 840 | 1873 | 无 |
费城 | 费城县 | 一 | 1,526,006 | 1701 | 地方自治 |
匹兹堡 | 阿利根尼县 | 二 | 305,704 | 1816 | 地方自治 |
皮茨顿 | 路泽恩县 | 三 | 7,739 | 1894 | 地方自治 |
波茨维尔 | 斯古吉尔县 | 三 | 14,324 | 1911 | 无 |
雷丁 | 伯克县 | 三 | 88,082 | 1847 | 地方自治 |
圣玛丽斯 | 艾克县 | 三 | 13,070 | 1992 | 地方自治 |
斯克兰顿 | 拉克瓦纳县 | 二A | 76,089 | 1866 | 地方自治 |
沙莫金 | 诺森伯兰县 | 三 | 7,374 | 1949 | 无 |
沙伦 | 默瑟县 | 三 | 14,038 | 1917 | 地方自治 |
森伯里 | 诺森伯兰县 | 三 | 9,905 | 1920 | 无 |
泰特斯维尔 | 克劳福德县 | 三 | 5,602 | 1866 | 特许城市 |
尤宁敦 | 费耶特县 | 三 | 10,372 | 1864 | 无 |
沃伦 | 沃伦县 | 三 | 9,710 | 1832 | 地方自治 |
华盛顿 | 华盛顿县 | 三 | 13,663 | 1924 | 无 |
威尔克斯-巴里 | 路泽恩县 | 三 | 41,498 | 1871 | 地方自治 |
威廉斯波特 | 来可明县 | 三 | 29,381 | 1866 | 特许城市 |
约克 | 约克县 | 三 | 43,718 | 1887 | 特许城市 |
- ↑如上所述,这些称号对那些拥有自治县章的城市没有法律意义,但他们仍可用于分类目的。