埃利乌德·基普乔盖
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Eliud Kipchoge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Eliud Kipchoge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Eliud Kipchoge 1984年11月5日 肯尼亚裂谷省南迪郡Kapsisiywa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 肯尼亚裂谷省南迪郡Kapsabet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | Halifax College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Kaptel Secondary School Halifax College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2001年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.67米(5英尺51⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 57公斤(126英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Patrick Sang Richard Metto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年9月25日 |
埃利乌德·基普乔盖[注 1](斯瓦希里語:Eliud Kipchoge,1984年11月5日—),或譯基普乔格,肯尼亚长跑运动员。
成就
[编辑]他曾赢得2004年奥运会5000米铜牌(13:15.10),2008年奥运会5000米银牌(13:02.80),2016年奥运会男子马拉松金牌(2:08:44)[1],以及2020年东京奥运会马拉松金牌(2:08:38)。2017年5月6日於Nike策劃的破二挑战(Breaking2)在義大利蒙扎国家赛车场,以2:00:25創下人類在馬拉松史上前所未有的極限。但因為專屬配速團、補給、前導指示等主導因素,破二挑战的成績並不能被算為正式紀錄[2]。在2018年柏林馬拉松以2:01:39的成績破世界紀錄並獲得冠軍[3][4]。2019年10月12日,在英力士1:59挑战赛中以1小時59分40.2秒打破非官方的世界紀錄,把人類馬拉松的成績提升到2小時以內。此次比賽為突破人類極限而精心設計過,全程除前導車帶領下,在41人配速團以每輪7名配速的編制:5人在前擋風阻、2人在後穩定的輪班陪跑,他一路維持穩定速度前進。但由於這是場無其他競爭者的非正式比賽,加之配速團的陪跑未符合田徑規則,故此次成績不會列入國際田徑總會紀錄。[5][6]2022年9月25日在柏林马拉松赛上以2小时01分09秒将他自己保持的原纪录提高了30秒。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 世界越野錦標賽 | 爱尔兰都柏林 | 第5名 | Junior Race | 23分39秒 |
2002 | 世界越野錦標賽 | 爱尔兰都柏林 | 金牌 | Junior Race Team | 18 |
2003 | 世界越野錦標賽 | 瑞士洛桑 | 金牌 | Junior Race | 22分47秒 |
2003 | 世界越野錦標賽 | 瑞士洛桑 | 金牌 | Junior Race Team | 15 |
2003 | 世界田徑錦標賽 | 法國巴黎 | 金牌 | 5000公尺 | 12分52.79秒(世界田徑錦標賽紀錄) |
2003 | World Athletics Final | 摩納哥丰維耶 | 金牌 | 5000公尺 | 13分23.34秒 |
2004 | 世界越野錦標賽 | 比利时布魯塞爾 | 第4名 | Long Race | 36分34秒 |
2004 | 世界越野錦標賽 | 比利时布魯塞爾 | 銀牌 | Long Race Team | 30 |
2004 | 夏季奧林匹克運動會 | 希腊雅典 | 銅牌 | 5000公尺 | 13分15.10秒 |
2004 | World Athletics Final | 摩納哥丰維耶 | 金牌 | 3000公尺 | 7分38.67秒 |
2005 | 世界越野錦標賽 | 法國St-Etienne | 第5名 | Long Race | 35分37秒 |
2005 | 世界越野錦標賽 | 法國St-Etienne | 銀牌 | Long Race | 35 |
2005 | 世界田徑錦標賽 | 芬兰赫爾辛基 | 第4名 | 5000公尺 | 13分33.04秒 |
2005 | World Athletics Final | 摩納哥丰維耶 | 銀牌 | 3000公尺 | 7分38.95秒 |
2006 | 世界室內田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 銅牌 | 3000公尺 | 7分42.58秒 |
2006 | World Athletics Final | 德国斯圖加特 | 第7名 | 3000公尺 | 7分41.46秒 |
2007 | 世界田徑錦標賽 | 日本大阪府大阪市 | 銀牌 | 5000公尺 | 13分46.00秒 |
2007 | World Athletics Final | 德国斯圖加特 | 第6名 | 3000公尺 | 7分50.93秒 |
2007 | World Athletics Final | 德国斯圖加特 | 第5名 | 5000公尺 | 13分40.49秒 |
2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 中国北京市 | 銀牌 | 5000公尺 | 13分02.80秒 |
2008 | World Athletics Final | 德国斯圖加特 | 第5名 | 5000公尺 | 13分24.13秒 |
2009 | 世界田徑錦標賽 | 德国柏林 | 第5名 | 5000公尺 | 13分18.95秒 |
2009 | World Athletics Final | 希腊塞薩洛尼基 | 第9名 | 3000公尺 | 8分07.26秒 |
2010 | Commonwealth Games | 印度新德里 | 銀牌 | 5000公尺 | 13分31.32秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 韩国大邱廣域市 | 第7名 | 5000公尺 | 13分27.27秒 |
2012 | 世界半程馬拉松錦標賽 | 保加利亚卡瓦納 | 第6名 | 半程馬拉松 | 1小時01分52秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時08分44秒 |
2020 | 2020 倫敦馬拉松 | 英国倫敦 | 第8名 | 馬拉松 | 2小時06分42秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本北海道札幌市 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時08分38秒 |
2022 | 2021 東京馬拉松 | 日本東京 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時02分40秒 |
2022 | 2022 柏林馬拉松 | 德国柏林 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時01分09秒 |
2023 | 2023 波士頓馬拉松 | 美国波士頓 | 第6名 | 馬拉松 | 2小時09分23秒 |
注释
[编辑]- ^ 2008年夏季奧林匹克運動會正式成績冊譯名採用基普乔盖
參考資料
[编辑]- ^ Eliud Kipchoge powers to marathon gold as Callum Hawkins finishes ninth. Guardian. 2016-08-21 [2016-08-22]. (原始内容存档于2016-08-21).
- ^ 【新聞】最遙遠的25秒 最接近的兩小時馬拉松 (页面存档备份,存于互联网档案馆),徐敦傑,運動筆記
- ^ 2:01:39! Eliud Kipchoge Obliterates World Record In Berlin (页面存档备份,存于互联网档案馆),flotrack.org
- ^ 柏林馬】馬拉松破世界紀錄 Kipchoge柏林封王 (页面存档备份,存于互联网档案馆),運動筆記
- ^ 马拉松跑进2小时 创历史的基普乔格有多牛?. 新浪體育. 2019年10月12日 [2019年10月12日]. (原始内容存档于2019年10月12日).
- ^ 激动哭了!1小时59分40秒!人类史上马拉松首次跑进2小时. [2019-10-12]. (原始内容存档于2022-03-12).
外部連結
[编辑]- 埃利乌德·基普乔盖在国际奥林匹克委员会的资料
- 埃利乌德·基普乔盖在世界田联的頁面
- 埃利乌德·基普乔盖的Facebook專頁
- 埃利乌德·基普乔盖的X(前Twitter)帳戶
- 埃利乌德·基普乔盖的Instagram帳戶
- IAAF, 9 March 2006: Focus on Africa – Eliud Kipchoge (KEN)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
分类:
- 1984年出生
- 在世人物
- 卡倫金人
- 肯尼亚长跑运动员
- 肯亞馬拉松運動員
- 肯尼亚奥运田径运动员
- 2004年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2004年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2008年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2008年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2020年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 奥林匹克运动会田径金牌得主
- 奥林匹克运动会田径银牌得主
- 奥林匹克运动会田径铜牌得主
- 肯尼亚奥林匹克运动会铜牌得主
- 肯亞奧林匹克運動會銀牌得主
- 肯尼亚奥林匹克运动会金牌得主
- 世界田徑錦標賽獎牌得主
- 芝加哥马拉松冠军
- 伦敦马拉松冠军
- 柏林马拉松冠军
- 阿斯图里亚斯亲王奖获得者
- 田径项目世界记录保持者