ანგარიშთა გეგმა
იერსახე
ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა იმ ქვეყნებში, სადაც მოქმედებს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ერთი და იგივეა. საქართველოში ასევე გამოყენებულია ანგარიშის დასახელების პარალელურად ანგარიშთა კოდები.
ქართულ-ინგლისური ანგარიშთა გეგმა
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]ანგ. № | ა/პ | ქართული | ინგლისური | |
---|---|---|---|---|
1000 | აქტ. | მიმდინარე აქტივები | CURRENT ASSETS | |
1100 | აქტ. | ნაღდი ფული სალაროში | Cash on hand | |
1110 | აქტ. | ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში | Cash on hand national currency | ძირ. |
1120 | აქტ. | ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში | Cash on hand foreign currency | ძირ. |
1200 | აქტ. | ფული საბანკო ანგარიშებზე | Cash in bank | |
1210 | აქტ. | ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში | Bank - national currency | ძირ. |
1220 | აქტ. | უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში | Bank - foreign currency | ძირ. |
1230 | აქტ.ფ | უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში | International Bank - foreign currency | ძირ. |
1290 | აქტ. | ფული სხვა საბანკო ანგარიშზე | Other bank accounts | ძირ. |
1291 | აქტ. | აკრედიტივი | Letter of Credit | დამ. |
1292 | აქტ. | ჩეკები დეპონირებული სახსრებით | Checks deposited funds | დამ. |
1293 | აქტ. | ჩეკები საბანკო გარანტიით | Checks with a bank guarantee | დამ. |
1294 | აქტ. | ფული კაპიტალური დაბანდებისათვის | Money for capital investments | დამ. |
1300 | აქტ. | მოკლევადიანი ინვესტიციები | Short-term investments | |
1310 | აქტ. | მოკლევადიანი ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში | Marketable securities | ძირ. |
1311 | აქტ. | მოკლევადიანი ინვესტიციები აქციებში | Short-term investments in shares | დამ. |
1314 | აქტ. | მოკლევადიანი ინვესტიციები ობლიგაციებში | Short-term investments in bonds | დამ. |
1320 | აქტ. | მოკლევადიანი ინვესტიციები სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში | Governments securities | ძირ. |
1330 | აქტ. | გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი | Current portion of long-term investments | ძირ. |
1390 | აქტ. | სხვა მოკლევადიანი ინვესტიციები | Other short-term investments | ძირ. |
1400 | აქტ. | მოკლევადიანი მოთხოვნები | Receivables | |
1410 | აქტ. | მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან | Accounts receivable - trade | ძირ. |
1415 | პას. | გამოქვითული საეჭვო მოთხოვნები | Allowance for doubtful debts | ძირ. |
1420 | აქტ. | მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოს მიმართ | Accounts receivable from subsidiaries | ძირ. |
1430 | აქტ. | მოთხოვნები საწარმოს პერსონლის მიმართ | Accounts receivable - employees | ძირ. |
1440 | აქტ. | მოთხოვნები ხელმძღვანელებისა და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრების მიმართ | Accounts receivable - officers and directors | ძირ. |
1450 | აქტ. | მოთხოვნები პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან | Accounts receivable - partners on the loans issued | ძირ. |
1460 | აქტ. | კაპიტალის შევსებაზე პარტნიორების გრძელვადიანი დავალიანების მიმდინარე ნაწილი | Payments receivable from founders for subscribed share | ძირ. |
1470 | აქტ. | გრძელვადიანი მოთხოვნების მიმდინარე ნაწილი | Current portion of long-term receivables | ძირ. |
1477 | აქტ. | მოკლევადიანი მოთხოვნები ფინანსური იჯარიდან | დამ. | |
1480 | აქტ. | მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები | Prepayments to suppliers | ძირ. |
1490 | აქტ. | სხვა მოთხოვნები | Other receivables | ძირ. |
1500 | აქტ. | მოკლევადიანი სათამასუქო მოთხოვნები | Notes Receivable | |
1510 | აქტ. | მიღებული მოკლევადიანი თამასუქები | Notes receivable due within one year | ძირ. |
1520 | აქტ. | მიღებული გრძელვადიანი თამასუქების მიმდინარე ნაწილი | Current portion of long-term notes receivable | ძირ. |
1600 | აქტ. | სასაქონლო-მატერიალური მარაგი | Inventory | |
1610 | აქტ. | საქონელი | Merchandise inventory | ძირ. |
1620 | აქტ. | ნედლეული და მასალები | Raw materials inventory | ძირ. |
1629 | აქტ. | სათადარიგო ნაწილები | დამ. | |
1630 | აქტ. | დაუმთავრებელი წარმოება | Work-in process inventory | ძირ. |
1640 | აქტ. | მზა პროდუქცია | Finished goods inventory | ძირ. |
1642 | აქტ. | კონსიგნაციით გაგზავნილი საქონელი | დამ. | |
1690 | აქტ. | სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი | Other inventory (fuel, tare) | ძირ. |
1700 | აქტ. | წინასწარ გაწეული ხარჯები | Prepaid expenses | |
1710 | აქტ. | წინასწარ ანაზღაურებული მომსახურება | Prepaid services | ძირ. |
1720 | აქტ. | წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა | Prepaid rent | ძირ. |
1790 | აქტ. | სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი | Prepaid other | ძირ. |
1800 | აქტ. | დარიცხული მოთხოვნები | Accrued receivables | |
1810 | აქტ. | მისაღები დივედენდები (კორესპონდენცია 8120 ანგარიშთან) | Accrued dividends receivable | ძირ. |
1820 | აქტ. | მისაღები პროცენტები (კორესპონდენცია 8110 ანგარიშთან) | Accrued interest receivable | ძირ. |
1890 | აქტ. | სხვა დარიცხული მოთხოვნები | Other accrued receivables | ძირ. |
1891 | აქტ. | მოთხოვნები იჯარაზე | დამ. | |
1900 | აქტ. | სხვა მიმდინარე აქტივები | Other current assets | |
1910 | აქტ. | სხვა მიმდინარე აქტივები | Current assets - other | ძირ. |
2000 | აქტ. | გრძელვადიანი აქტივები | LONG-TERM ASSETS | |
2100 | აქტ. | ძირითადი საშუალებები | Fixed assets | |
2110 | აქტ. | მიწა | Land | ძირ. |
2120 | აქტ. | დაუმთავრებელი მშენებლობა | Construction in progress | ძირ. |
2130 | აქტ. | შენობა | Buildings and improvements | ძირ. |
2140 | აქტ. | ნაგებობა | Constructions | ძირ. |
2150 | აქტ. | მანქანა-დანადგარები | Machinery and equipment | ძირ. |
2160 | აქტ. | ოფისის აღჭურვილობა | Office equipment | ძირ. |
2170 | აქტ. | ავეჯი და სხვა ინვენტარი | Furniture and fixtures | ძირ. |
2180 | აქტ. | ტრანსპორტი | Vehicles | ძირ. |
2190 | აქტ. | იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა | Leasehold improvements | ძირ. |
2200 | პას. | ძირითადი საშუალების ცვეთა | Accumulated depreciation - Fixed assets | |
2230 | პას. | შენობის ცვეთა | Accumulated depreciation - Buildings and improvements | ძირ. |
2240 | პას. | ნაგებობის ცვეთა | Accumulated depreciation - Constructions | ძირ. |
2250 | პას. | მანქანა-დანადგარების ცვეთა | Accumulated depreciation - Machinery and equipment | ძირ. |
2260 | პას. | ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა | Accumulated depreciation - Office equipment | ძირ. |
2270 | პას. | ავეჯი და სხვა ინვენტარის ცვეთა | Accumulated depreciation - Furniture and fixtures | ძირ. |
2280 | პას. | ტრანსპორტის ცვეთა | Accumulated depreciation - Vehicles | ძირ. |
2290 | პას. | იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობის ცვეთა | Accumulated depreciation - Leasehold improvements | ძირ. |
2300 | აქტ. | გრძელვადიანი მოთხოვნები | Long-term receivables | |
2310 | აქტ. | მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები (კორესპონდენცია 1520 ანგარიშთან) | Notes receivable | ძირ. |
2320 | აქტ. | ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული მოთხოვნები (კორესპონდენცია 1477 ანგარიშთან) | Finance lease receivable | ძირ. |
2330 | აქტ. | მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე (კორესპონდენცია 1460 ანგარიშთან) | Payments receivable for subscribed shares | ძირ. |
2340 | აქტ. | გადავადებული საგადასახადო აქტივები | Deferred tax assets | ძირ. |
2390 | აქტ. | სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები | Other long-term receivables | ძირ. |
2400 | აქტ. | გრძელვადიანი ინვესტიციები | Long-term investments | |
2410 | აქტ. | საწარმოთა გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები | Long-term marketable securities | ძირ. |
2411 | დისკონტი გრძელვადიან ობლიგაციებზე | დამ. | ||
2412 | პრემია გრძელვადიან ობლიგაციებზე | დამ. | ||
2414 | გრძელვადიანი ინვესტიციები ობლიგაციებში | დამ. | ||
2415 | გრძელვადიანი ინვესტიციები შვილობილი საწარმოს აქციებში | დამ. | ||
2416 | გრძელვადიანი ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოს აქციებში | დამ. | ||
2420 | აქტ. | სახელმწიფო გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები | Long-term governmental securities | ძირ. |
2430 | აქტ. | მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში | Participant in order companies | ძირ. |
2490 | აქტ. | სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები | Other long-term investments | ძირ. |
2500 | აქტ. | არამატერიალური აქტივები | Intangible assets | |
2510 | აქტ. | ლიცენზიები | License | ძირ. |
2520 | აქტ. | კონცენსიები | Concession | ძირ. |
2530 | აქტ. | პატენტები | Patents | ძირ. |
2540 | აქტ. | გუდვილი | Goodwill | ძირ. |
2590 | აქტ. | სხვა არამატერიალური აქტივები | Other intangible assets | ძირ. |
2591 | აქტ. | კომპიუტერული პროგრამა | დამ. | |
2592 | აქტ. | სავაჭრო ნიშნები და სახელები | დამ. | |
2593 | აქტ. | რეცეპტი | დამ. | |
2594 | აქტ. | ლაბორატორიული ჩანაწერები | დამ. | |
2595 | აქტ. | სავაჭრო არეალი | დამ. | |
2596 | აქტ. | პროექტები | დამ. | |
2597 | აქტ. | ტექნოლოგიები | დამ. | |
2598 | აქტ. | ნოუ-ჰაუ | დამ. | |
2599 | აქტ. | ფრანშიზი | დამ. | |
2600 | პას. | არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია | Accumulated amortization of intangible assets | |
2610 | პას. | ლიცენზიების ამორტიზაცია | Accumulated amortization - License | ძირ. |
2620 | პას. | კონცენსიების ამორტიზაცია | Accumulated amortization - Concession | ძირ. |
2630 | პას. | პატენტების ამორტიზაცია | Accumulated amortization - Patents | ძირ. |
2640 | პას. | გუდვილის ამორტიზაცია | Accumulated amortization - Goodwill | ძირ. |
2690 | პას. | სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია | Accumulated amortization - Other intangible assets | ძირ. |
2691 | პას. | კომპიუტერული პროგრამის ამორტიზაცია | დამ. | |
2692 | პას. | სავაჭრო ნიშნები და სახელების ამორტიზაცია | დამ. | |
2693 | პას. | რეცეპტის ამორტიზაცია | დამ. | |
2694 | პას. | ლაბორატორიული ჩანაწერების ამორტიზაცია | დამ. | |
2695 | პას. | სავაჭრო არეალის ამორტიზაცია | დამ. | |
2696 | პას. | პროექტების ამორტიზაცია | დამ. | |
2697 | პას. | ტექნოლოგიების ამორტიზაციას ამორტიზაცია | დამ. | |
2698 | პას. | ნოუ-ჰაუს ამორტიზაცია | დამ. | |
2699 | პას. | ფრანშიზის ამორტიზაცია | დამ. | |
3000 | პას. | მიმდინარე ვალდებულებები | CURRENT LIABILITIES | |
3100 | პას. | მოკლევადიანი ვალდებულებები | Payables | |
3110 | პას. | მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები | Accounts payable - trade | ძირ. |
3115 | პას. | გასანაღდებელი მოკლევადიანი თამასუქები | დამ. | |
3120 | პას. | მიღებული ავანსები | Advances received | ძირ. |
3130 | პას. | გადასახდელი ხელფასები | Wages and salaries payable | ძირ. |
3140 | პას. | როიალტი | Royalty | ძირ. |
3150 | პას. | საკომისიო გადასახდელები | Liability for fees, commissions | ძირ. |
3160 | პას. | ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე | Non-wage payables to company personal | ძირ. |
3165 | პას. | შვებულების რეზერვი | დამ. | |
3170 | პას. | ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე | Payables to subsidiaries | ძირ. |
3190 | პას. | სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები | Other short-term payables | ძირ. |
3195 | პას. | ფინანსური იჯარის ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი | დამ. | |
3200 | პას. | მოკლევადიანი სესხები | Short-Term Debt | |
3210 | პას. | მოკლევადიანი სესხები | Short-term loans | ძირ. |
3220 | პას. | სესხები პარტნიორებისგან | Shareholders (partners) loans | ძირ. |
3230 | პას. | გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი | Current portion of long-term debt | ძირ. |
3300 | პას. | საგადასახადო ვალდებულებები | Taxes Payable | |
3310 | პას. | გადასახდელი მოგების გადასახადი | Profit tax payable | ძირ. |
3315 | აქტ. | გადახდილი მოგების გადასახადი | დამ. | |
3320 | პას. | გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი | Payroll taxes payable | ძირ. |
3330 | პას. | გადასახდელი დღგ | Value Added Tax (VAT) payable | ძირ. |
3340 | აქტ. |
გადახდილი დღგ | VAT recoverable (paid) | ძირ. |
3350 | პას. | გადასახდელი აქციზი | Excise payable | ძირ. |
3360 | პას. | გადახდილი აქციზი | Excise paid | ძირ. |
3370 | პას. | სოციალური გადასახადი | Social insurance payable | ძირ. |
3380 | პას. | ქონების გადასახადი | Property tax | ძირ. |
3385 | პას. | საგზაო ფონდის გადასახადი | Tax for use highway | დამ. |
3390 | პას. | სხვა საგადასახადო ვალდებულებები | Other tax payables | ძირ. |
3400 | პას. | დარიცხული ვალდებულებები | Accrued Liabilities | |
3410 | პას. | გადასახდელი პროცენტები | Accrued interest payable | ძირ. |
3420 | პას. | გადასახდელი დივიდენდები | Dividends payable | ძირ. |
3430 | პას. | ვალდებულება საგარანტიო მომსახურებაზე | Warranties payable | ძირ. |
3490 | პას. | სხვა დარიცხული ვალდებულებები | Other accrued expenses | ძირ. |
4000 | პას. | გრძელვადიანი ვალდებულებები | LONG-TERM LIABILITIES | |
4100 | პას. | გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები | Long-Term Debt | |
4110 | პას. | გასანაღდებელი ობლიგაციები | Bonds payable | ძირ. |
4120 | პას. | გასანაღდებელი გრძელვადიანი თამასუქები (კორესპონდენცია 3115 ანგარიშთან) | Notes payable | ძირ. |
4130 | პას. | ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე (კორესპონდენცია 3195 ანგარიშთან) | Obligations under finance leases | ძირ. |
4140 | პას. | გრძელვადიანი სესხები | Long-term loans | ძირ. |
4190 | პას. | სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები | Other long-term debt | ძირ. |
4200 | პას. | გადავადებული გადასახ და სხვა გრძელვ ვალდ | Deferred taxes and other Long-term liabilities | |
4210 | პას. | გადადებული მოგების გადასახადი | Deferred profit tax | ძირ. |
4220 | პას. | სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები | Other long-term liabilities | ძირ. |
4300 | პას. | ანარიცხები | Provisions | |
4310 | პას. | საპენსიო უზრუნველყოფის ანარიცხები | Provisions for the retired benefits | ძირ. |
4320 | პას. | სხვა ანარიცხები | Other provisions | ძირ. |
4400 | პას. | გადავადებული შემოსავალი | Deferred income | |
4410 | პას. | გადავადებული შემოსავალი | Deferred income | ძირ. |
5000 | პას. | საკუთარი კაპიტალი | EQUITY | |
5100 | პას. | საწესდებო კაპიტალი | Capital Stock | |
5110 | პას. | ჩვეულებრივი აქციები | Common stock | ძირ. |
5120 | პას. | პრივილიგიური აქციები | Preferred stock | ძირ. |
5130 | აქტ. | გამოსყიდული საკუთარი აქციები | Treasury stock | ძირ. |
5140 | პას. | საემისიო კაპიტალი | Additional Paid in Capital | ძირ. |
5150 | პას. | საწესდებო კაპიტალი შპს-ში | Subscription to stock (shares) | ძირ. |
5200 | პას. | პარტნნიორთა კაპიტალი (შეზღ.პასუხ.არმქონე საზ.) | Owners Equity for non | |
5210 | პას. | პარტნიორთა კაპიტალი | Equity Capital | ძირ. |
5300 | პას. | მოგება/ ზარალი' | Profit/Loss | |
5310 | პას. | გაუნაწილებელი მოგება | Undistributed retained earnings | ძირ. |
5320 | აქტ. | დაუფარავი ზარალი | Previous periods accumulated losses | ძირ. |
5330 | ა/პ. | საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი | Current period income and Losses | ძირ. |
5400 | პას. | რეზერვები და დაფინანსება | Reserves and Financing | |
5410 | პას. | სარეზერვო კაპიტალი | Restricted appropriations | ძირ. |
5420 | პას. | ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი | Asset revaluation adjustments | ძირ. |
5430 | პას. | ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი | Long-term investments revaluation adjust | ძირ. |
5440 | პას. | არამატერიალური აქტივების გადაფასების რეზერვი | დამ. | |
5490 | პას. | სხვა რეზერვები და დაფინანსება | Other reserves and financing | ძირ. |
6000 | პას. | საოპერაციო შემოსავლები | INCOME | |
6100 | პას. | საოპერაციო შემოსავლები | Operating income | |
6110 | პას. | შემოსავალი რეალიზიციიდან | Income from sales | ძირ. |
6120 | აქტ. | გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა | Returns and discounts | ძირ. |
6130 | პას. | შემოსავალი საეჭვო მოთხოვნებიდან | Bad debt income | დამ. |
6190 | პას. | სხვა საოპერაციო შემოსავლები | Other operating income | ძირ. |
7000 | აქტ. | საოპერაციო ხარჯები | EXPENSES | |
7100 | აქტ. | რეალიზ.პროდ.თვითღ.(პრ.მწ.და მომს.სფ.საწ.) | Cost of Goods Sold (manufacturing company) | |
7110 | აქტ. | ძირითადი მასალების დანახარჯები/შეძენა | Materials purchased | ძირ. |
7120 | აქტ. | პირდაპირი ხელფასი | Labor - Direct | ძირ. |
7130 | აქტ. | სოციალ. დანარიცხები პირდაპირ ხელფასზე | Direct labor taxes and social insurance | ძირ. |
7140 | აქტ. | დამხმარე მასალების დანახარჯები/შეძენა | Indirect materials (purchased) | ძირ. |
7150 | აქტ. | არაპირდაპირი ხელფასი | Indirect labor | ძირ. |
7160 | აქტ. | სოციალ. დანარიცხები არაპირდაპირ ხელფასზე | Indirect labor taxes and benefits expense | ძირ. |
7170 | აქტ. | ცვეთა და ამორტიზაცია | Depreciation/amortization | ძირ. |
7180 | აქტ. | რემონტის დანახარჯები | Repair and maintenance | ძირ. |
7185 | პას. | სასაქ.-მატერიალური მარაგის კორექტირება (გამოიყენება მხოლოდ პერიოდულ აღრიცხვაში) | Inventory adjustment | ძირ. |
7190 | აქტ. | სხვა საოპერაციო ხარჯები | Other operating expenses | ძირ. |
7200 | აქტ. | რეალიზ.საქონ.თვითღ.(სავაჭრო საწარმოსათვის) | Cost of Goods Sold (merchandise firms) | |
7210 | აქტ. | გაყიდული/შეძენილი საქონელი | Acquisition/purchase | ძირ. |
7220 | პას. | შეძენილი საქონ. უკან დაბრ. და ფასდათმობა (გამოიყენება მხოლოდ პერიოდულ აღრიცხვაში) | Returns/discounts | ძირ. |
7290 | აქტ. | სასაქონლო-მატერიალ. მარაგის კორექტირება (გამოიყენება მხოლოდ პერიოდულ აღრიცხვაში) | Inventory adjustments | ძირ. |
7300 | აქტ. | მიწოდების ხარჯები | Selling expenses | |
7310 | აქტ. | რეკლამის ხარჯები | Advertisement and sales promotion expense | ძირ. |
7320 | აქტ. | შრომის ანაზღ.და საკომისიო გასამრჯელო | Salaries,wages and commissions expenses | ძირ. |
7330 | აქტ. | შრომის ანაზღაურებაზე დანარიცხები | Sales salary taxes and benefits expenses | ძირ. |
7340 | აქტ. | ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები | Transportation and storage expenses | ძირ. |
7390 | აქტ. | მიწოდების სხვა ხარჯები | Other selling expenses - taxable | ძირ. |
7400 | აქტ. | საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები | General and administrative expenses | |
7410 | აქტ. | შრომის ანაზღაურება | Salary and wages expense | ძირ. |
7411 | აქტ. | დამოუკიდებელი ანგარიში | Independent account | დამ. |
7415 | აქტ. | სოციალური დანარიცხები | Social insurance - expense | დამ. |
7420 | აქტ. | საიჯარო ქირა | Operating lease | ძირ. |
7425 | აქტ. | საოფისე ინვენტარი | Office supplies | ძირ. |
7430 | აქტ. | კომუნიკაციის ხარჯები | Communications - expense | ძირ. |
7435 | აქტ. | დაზღვევა | Insurance | ძირ. |
7440 | აქტ. | რემონტი | Repairs | ძირ. |
7445 | აქტ. | კომპიუტერის ხარჯები | Computer's expenses | ძირ. |
7450 | აქტ. | საკონსულტაციო ხარჯები | Consulting fees | ძირ. |
7455 | აქტ. | ცვეთა და ამორტიზაცია | Depreciation and amortization | ძირ. |
7460 | აქტ. | საეჭვო მოთხოვნ. დაკავშირებული ხარჯები | Bad debt expense | ძირ. |
7461 | აქტ. | ფასდათმობასთან დაკავშირებული ხარჯები | დამ. | |
7465 | აქტ. | სხვა საგადასახადო ხარჯი | Other tax expenses | ძირ. |
7490 | აქტ. | სხვა საერთო ხარჯი | Other general expenses | ძირ. |
7491 | აქტ. | რეკლამის ხარჯი | დამ. | |
7492 | აქტ. | ბანკის მომსახურების ხარჯი | დამ. | |
7493 | აქტ. | მივლინების ხარჯი | დამ. | |
8000 | პას. | არასაოპერაციო ხარჯები და შემოსავლები | NON-OPERATING INCOME AND EXPENSE | |
8100 | პას. | არასაოპერაციო შემოსავლები | Non-operation income | |
8110 | პას. | საპროცენტო შემოსავალი | Interest income | ძირ. |
8120 | პას. | დივიდენდები | Income from dividends | ძირ. |
8130 | პას. | არასაოპერაციო მოგება | Gain from non operating activities | ძირ. |
8140 | პას. | მოგება სავალუტო კურსთაშორისი სხვაობიდან | Gain from changes in exchange rates | დამ. |
8180 | პას. | მოგება არამატერიალური აქტივების აფასებიდან | დამ. | |
8190 | პას. | სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი | Other non-operating income | ძირ. |
8191 | პას. | შემოსავალი იჯარიდან | დამ. | |
8200 | აქტ. | არასაოპერაციო ხარჯები | Non-Operating Expenses/Losses | |
8210 | აქტ. | საპროცენტო ხარჯი | Interest expense | ძირ. |
8220 | აქტ. | არასაოპერაციო ზარალი | Non-operating loss | ძირ. |
8230 | აქტ. | გადახდილი ჯარიმა | დამ. | |
8240 | აქტ. | ზარალი სავალუტო კურსთაშორისი სხვაობიდან | Losses from changes in exchange rates | დამ. |
8270 | აქტ. | ზარალი ფინანსური იჯარიდან | დამ. | |
8280 | აქტ. | ზარალი არამატერიალური აქტივების ჩამოფასებიდან | დამ. | |
8290 | აქტ. | სხვა არასაოპერაციო ხარჯები | Other non operating Losses | ძირ. |
9000 | პას. | განსაკუთრებული და სხვა შემოსავლები და ხარჯები | EXTRAORDINARY GAINS (LOSSES) | |
9100 | პას. | განსაკუთრებული შემოსავლები და ხარჯები | Extraordinary gains or losses | |
9110 | პას. | განსაკუთრებული შემოსავლები | Extraordinary gains | ძირ. |
9120 | აქტ. | განსაკუთრებული ხარჯები | Extraordinary losses | ძირ. |
9200 | აქტ. | სხვა ხარჯები | Other expenses | ძირ. |
9210 | აქტ. | მოგების გადასახადი | Profit tax | ძირ. |
9220 | აქტ. | გაცემული შესაწირი | დამ. |
ლიტერატურა
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]- "მთავარი ბუღალტერი". №1, 2007 წ.
- "ბუღალტრული აღიცხვა" ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი. 2008 წ.
რესურსები ინტერნეტში
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]- ანგარიშთა გეგმა დაარქივებული 2016-03-05 საიტზე Wayback Machine.