२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष भालाफेक
Appearance
(२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स - पुरुष भालाफेक या पानावरून पुनर्निर्देशित)
पुरुष भालाफेक ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | १७ ऑगस्ट २०१६ (पात्रता) २० ऑगस्ट २०१६ (अंतिम) | |||||||||
सहभागी | ३७ खेळाडू २३ देश | |||||||||
विजयी अंतर | ९०.३० मी | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष भालाफेक स्पर्धा रियो दी जानेरो, ब्राझील येथील ऑलिंपिक मैदानावर १७-२० ऑगस्ट दरम्यान पार पडली.[१]
वेळापत्रक
[संपादन]सर्व वेळा ह्या ब्राझील वेळा आहेत (यूटीसी-३)
दिनांक | वेळ | फेरी |
---|---|---|
बुधवार, १७ ऑगस्ट २०१६ | २०:३० | पात्रता फेरी |
शनिवार, २० ऑगस्ट २०१६ | २०:५५ | अंतिम फेरी |
विक्रम
[संपादन]स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे
विश्वविक्रम | जान झेलेझ्नी | ९८.४८ मी | जेना, जर्मनी | २५ मे १९९६ |
ऑलिंपिक विक्रम | आंद्रेस थॉर्किल्डसन | ९०.५७ मी | बीजींग, चीन | २३ ऑगस्ट २००८ |
२०१६ विश्व अग्रक्रम | थॉमस रोहलर | ९१.२८ मी | टुर्कु, फिनलंड | २९ जून २०१६ |
स्पर्धा स्वरुप
[संपादन]पात्रता फेरीमध्ये प्रत्येक ॲथलीटला तीन वेळा संधी मिळेल. पात्रता अंतर पार करणारे खेळाडू अंतिम फेरीसाठी पात्र असतील. १२ पेक्षा कमी ॲथलीट पात्रता निकष पार करू शकले तर सर्वात लांब भालाफेक करणारे पहिले १२ ॲथलीट अंतिम फेरीत प्रवेश करतील. अंतिम फेरीमध्ये पुन्हा प्रत्येकाला तीन वेळा संधी दिली जाईल. त्यामधून पहिल्या आठ खेळाडूंना आणखी तीन संधी दिल्या जातील.
निकाल
[संपादन]पात्रता फेरी
[संपादन]पात्रता निकष: ८३.००मी (Q) किंवा कमीत कमी १२ ॲथलीट (q).
क्रमांक | गट | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ब | केशॉर्न वॉलकॉट | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | ८८.६८ | – | – | ८८.६८ | Q |
२ | ब | जोहान्स वेट्टेर | जर्मनी | ८५.९६ | – | – | ८५.९६ | Q |
३ | अ | ज्युलियन वेबर | जर्मनी | ८४.४६ | – | – | ८४.४६ | Q |
४ | ब | र्योहेइ अराई | जपान | ८४.१६ | – | – | ८४.१६ | Q |
५ | ब | पेट्र फ्रेड्रीक | चेक प्रजासत्ताक | ७८.५७ | ८०.१७ | ८३.६० | ८३.६० | Q |
६ | ब | जुलियस येगो | केन्या | ७८.८८ | x | ८३.५५ | ८३.५५ | Q |
७ | अ | जाकुब वॅड्लेज्च | चेक प्रजासत्ताक | ७८.२३ | ८०.९० | ८३.२७ | ८३.२७ | Q |
८ | अ | दमित्रो कोसेन्की | युक्रेन | ८०.०८ | ७६.७९ | ८३.२३ | ८३.२३ | Q |
९ | अ | थॉनस रोहलर | जर्मनी | ७९.४७ | ८१.६१ | ८३.०१ | ८३.०१ | Q |
१० | ब | विटेझ्स्लाव्ह विजली | चेक प्रजासत्ताक | ८१.३२ | ८१.३२ | ८२.८५ | ८२.८५ | q |
११ | ब | अँटी रुस्कानेन | फिनलंड | ८२.२० | x | x | ८२.२० | q |
१२ | अ | ब्राइआन तोटेदो | आर्जेन्टिना | ७८.९९ | ८१.९६ | ८०.३६ | ८१.९६ | q |
१३ | अ | जोशुआ रॉबिन्सन | ऑस्ट्रेलिया | ७८.८७ | ८०.८४ | ७६.७८ | ८०.८४ | |
१४ | ब | झिगिस्मंड्स सिरमैस | लात्व्हिया | ७६.८७ | ८०.६५ | ७५.९५ | ८०.६५ | |
१५ | अ | मार्सिन क्रुकोवस्की | पोलंड | x | ७८.०६ | ८०.६२ | ८०.६२ | |
१६ | ब | ज्युलियो सिजर डी ऑलिविएरा | ब्राझील | ७९.३३ | ८०.४९ | ८०.२९ | ८०.४९ | |
१७ | अ | किम अम्ब | स्वीडन | ७७.९१ | ७८.७५ | ८०.४९ | ८०.४९ | |
१८ | ब | तानेल लान्माए | एस्टोनिया | ८०.४५ | ७८.७८ | ७९.२४ | ८०.४५ | |
१९ | ब | जॉन अम्पोमाह | घाना | ७९.०९ | ८०.३९ | ७८.९० | ८०.३९ | |
२० | अ | सायरस होस्टेट्लर | अमेरिका | ७६.४८ | ७८.६९ | ७९.७६ | ७९.७६ | |
२१ | अ | टेरो पित्कामाकी | फिनलंड | ७७.९१ | ७८.५८ | ७९.५६ | ७९.५६ | |
२२ | अ | रिस्टो मातास | एस्टोनिया | ७६.२३ | ७९.२६ | ७९.४० | ७९.४० | |
२३ | अ | मॅग्नस किर्त | एस्टोनिया | x | ७७.६० | ७९.३३ | ७९.३३ | |
२४ | अ | रॉक्को व्हान रुयेन | दक्षिण आफ्रिका | x | ७१.०५ | ७८.४८ | ७८.४८ | SB |
२५ | ब | हामिश पिकॉक | ऑस्ट्रेलिया | ७७.९१ | ७६.२२ | ७६.४० | ७७.९१ | |
२६ | ब | इव्हान झायत्सेव्ह | उझबेकिस्तान | ७३.४९ | ७२.९२ | ७७.८३ | ७७.८३ | |
२७ | ब | अरी मान्निओ | फिनलंड | ७७.१४ | ७६.७७ | ७७.७३ | ७७.७३ | |
२८ | अ | रोलँड्स स्ट्रॉबिन्डर्स | लात्व्हिया | ७६.७६ | x | ७७.७३ | ७७.७३ | |
२९ | अ | स्टुअर्ट फार्कुहार | न्यूझीलंड | ७४.२४ | ७७.३२ | ७४.३८ | ७७.३२ | |
३० | अ | अहमद बाडेर मागौर | कतार | x | ७७.१९ | x | ७७.१९ | |
३१ | ब | लुकास्झ ग्रझेस्झक्झुक | पोलंड | ७६.३१ | ७६.५२ | ७६.१४ | ७६.५२ | |
३२ | अ | लेजली कोपलँड | फिजी | ७६.०४ | ७५.६८ | x | ७६.०४ | |
३३ | ब | हुआंग शिह-फेंग | चिनी ताइपेइ | ७४.३३ | x | x | ७४.३३ | |
३४ | ब | सॅम क्रौजर | अमेरिका | ७३.७८ | ७३.६६ | x | ७३.७८ | |
३५ | ब | शॉन फुरे | अमेरिका | ६९.४० | ७२.६१ | ७१.३५ | ७२.६१ | |
३६ | अ | आरएम सुमेदा रणसिंघे | श्रीलंका | ६९.६२ | ७१.९३ | x | ७१.९३ | |
— | अ | बोबुर शोकिर्जोनोव्ह | उझबेकिस्तान | x | x | x | NM |
अंतिम
[संपादन]Rank | नाव | देश | #१ | #२ | #३ | #४ | #५ | #६ | निकाल | नोंदी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
थॉमस रोहलर | जर्मनी | ८७.४० | ८५.६१ | ८७.०७ | ८४.८४ | ९०.३० | x | ९०.३० | ||
जुलियस येगो | केन्या | ८८.२४ | x | – | x | r* | ८८.२४ | SB | ||
केशॉर्न वॉलकॉट | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | ८३.४५ | ८५.३८ | ८३.३८ | ८०.३३ | x | x | ८५.३८ | ||
४ | जोहान्स वेट्टेर | जर्मनी | ८५.३२ | x | ८२.५४ | x | ८३.६१ | ८१.७४ | ८५.३२ | |
५ | दमित्रो कोसेन्की | युक्रेन | ८२.५१ | ८३.९५ | ८३.६४ | ८१.६१ | ८१.२१ | x | ८३.९५ | PB |
६ | अँटी रुस्कानेन | फिनलंड | x | ७७.८१ | ८३.०५ | x | x | ८०.०० | ८३.०५ | |
७ | विटेझ्स्लाव्ह विजली | चेक प्रजासत्ताक | ७८.२० | ८२.५१ | x | x | x | ७८.६३ | ८२.५१ | |
८ | जाकुब वॅड्लेज्च | चेक प्रजासत्ताक | ८०.०२ | ८२.४२ | ८१.५९ | ८०.३२ | x | x | ८२.४२ | |
९ | ज्युलियन वेबर | जर्मनी | ८०.२९ | ८०.१३ | ८१.३६ | पुढे जाऊ शकला नाही | ८१.३६ | |||
१० | ब्राइआन तोटेदो | आर्जेन्टिना | ७७.८९ | ७९.५१ | ७९.८१ | पुढे जाऊ शकला नाही | ७९.८१ | |||
११ | र्योहेइ अराई | जपान | ७७.९८ | ७९.४७ | ७२.४९ | पुढे जाऊ शकला नाही | ७९.४७ | |||
१२ | पेट्र फ्रेड्रीक | चेक प्रजासत्ताक | ७६.१५ | ७६.७९ | ७९.१२ | पुढे जाऊ शकला नाही | ७९.१२ |
* – घोट्याच्या दुखापतीमुळे चवथ्या फेकीनंतर जुलियस येगोला स्पर्धेतून बाहेत पडावे लागले.[२]
संदर्भ
[संपादन]- ^ "पुरुष भालाफेक क्रमवारी". 2016-09-07 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2016-11-07 रोजी पाहिले.
- ^ "जुलियस येगो रियो ऑलिंपिकनंतर बोलताना". ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाहिले.