२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ॲथलेटिक्स - पुरुष ५००० मीटर
Appearance
(२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील अॅथलेटिक्स - पुरुष ५००० मीटर या पानावरून पुनर्निर्देशित)
पुरुष ५००० मीटर ऑलिंपिक खेळ | ||||||||||
बर्नार्ड लॅगट, मो फराह, मुक्तार एड्रीस, पॉल चेलिमो, जोशुआ चेप्तेगेइ, अँड्र्यु बटचार्ट शर्यत पूर्ण झाल्यानंतर | ||||||||||
स्थळ | ऑलिंपिक मैदान | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक | १७ ऑगस्ट २०१६ (हीट्स) २० ऑगस्ट २०१६ (अंतिम फेरी) | |||||||||
विजयी वेळ | १३:०३.३० | |||||||||
पदक विजेते | ||||||||||
| ||||||||||
«२०१२ | २०२०» |
२०१६ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील पुरुष ५००० मीटर शर्यत १६–२० ऑगस्ट दरम्यान ऑलिंपिक मैदानवर पार पडली.[१]
विक्रम
[संपादन]स्पर्धेआधीचे विश्व आणि ऑलिंपिक विक्रम खालीलप्रमाणे.
विश्व विक्रम | केनेशिया बेकेले | १२:३७.३५ | हेन्गेलो, नेदरलँड्स | ३१ मे २००४ | यूट्यूब वरची चित्रफीत |
ऑलिंपिक विक्रम | इथियोपिया केनेशिया बेकेले (ETH) | १२:५७.८२ | बिजिंग, चीन | २३ ऑगस्ट २००८ | [२] |
क्षेत्र | |||
---|---|---|---|
वेळ | ॲथलीट | देश | |
आफ्रिका | १२:३७.३५ WR | केनेशिया बेकेले | इथियोपिया |
आशिया | १२:५१.९६ | अलबर्ट रॉप | बहरैन |
युरोप | १२:४९.७१ | मोहम्मद मौर्हित | बेल्जियम |
उत्तर, मध्य अमेरिका आणि कॅरेबियन |
१२:५३.६० | बर्नार्ड लॅगट | अमेरिका |
ओशनिया | १२:५५.७६ | क्रेग मॉट्टरम | ऑस्ट्रेलिया |
दक्षिण अमेरिका | १३:१९.४३ | मॅरिल्सन दोस सान्तोस | ब्राझील |
स्पर्धेदरम्यान खालील राष्ट्रीय विक्रम नोंदवले गेले:
देश | ॲथलीट | फेरी | वेळी | नोंदी |
---|---|---|---|---|
पेरु | पेरू डेव्हिड टॉरेन्स (PER) | हीट्स | १३:२३.२० |
निकाल
[संपादन]हीट्स
[संपादन]पात्रता निकष: प्रत्येक हीटमधील पहिले ५ स्पर्धक (Q) आणि त्यानंतरचे सर्वात जलद स्पर्धा पूर्ण करणारे ६ स्पर्धक (q) अंतिम फेरीसाठी पात्र.
हीट १
[संपादन]क्रमांक | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी |
---|---|---|---|---|
१ | हॅगोस गेब्र्हिवेट | इथियोपिया | १३:२४.६५ | Q |
२ | अलबर्ट किबिची रॉप | बहरैन | १३:२४.९५ | Q |
३ | मो फराह | युनायटेड किंग्डम | १३:२५.२५ | Q |
४ | जोशुआ किरुइ चेप्टेगेई | युगांडा | १३:२५.७० | Q |
५ | बर्नार्ड लॅगट | अमेरिका | १३:२६.०२ | Q |
६ | कॅलेब न्दिकु | केन्या | १३:२६.६३ | |
७ | हॅले इब्राहिमोव्ह | अझरबैजान | १३:२७.११ | |
८ | ॲरन किफ्ले | इरिट्रिया | १३:२९.४५ | |
९ | इलियास फिफा | स्पेन | १३:३०.२३ | |
१० | केमॉय कॅम्पबेल | जमैका | १३:३०.३२ | |
११ | जेकब किप्लिमो | युगांडा | १३:३०.४० | |
१२ | चार्ल्स योसेइ मुनिरो | केन्या | १३:३०.९५ | |
१३ | हसन मिड | अमेरिका | १३:३४.२७ | q |
१४ | युनीस एसाल्ही | मोरोक्को | १३:४१.४१ | |
१५ | नामाकोए न्खासी | लेसोथो | १३:४१.९२ | |
१६ | बशीर अब्दी | बेल्जियम | १३:४२.८३ | |
१७ | ऑलिव्हर इराबरुटा | बुरुंडी | १३:४४.०८ | |
१८ | सॅम मॅकएन्टी | ऑस्ट्रेलिया | १३:५०.५५ | |
१९ | ल्युकास ब्रुशेट | कॅनडा | १४:०२.०२ | |
२० | रिचर्ड रिंगर | जर्मनी | १४:०५.०१ | |
२१ | मुख्लिद अल-ओताईबी | सौदी अरेबिया | १४:१८.४८ | |
२२ | कोटा मुर्यम | जपान | १४:२६.७२ | |
२३ | हरि कुमार रिमल | नेपाळ | १४:५४.४२ | |
२४ | मोहम्मद दाउद मोहम्मद | सोमालिया | १४:५७.८४ | |
२५ | रोजफेलो सिओसी | सॉलोमन द्वीपसमूह | १५:४७.७६ | PB |
हीट २
[संपादन]क्रमांक | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी |
---|---|---|---|---|
१ | पॉल किप्केमोई चेलिमो | अमेरिका | १३:१९.५४ | Q, PB |
२ | मुक्तार एड्रीस | इथियोपिया | १३:१९.६५ | Q |
३ | देजेन गेब्रेमेस्केल | इथियोपिया | १३:१९.६७ | Q |
४ | बिऱ्हानु बॅलेव | बहरैन | १३:१९.८३ | Q |
५ | अँड्र्यु बटचार्ट | युनायटेड किंग्डम | १३:२०.०८ | Q |
६ | मोहम्मद अहमद | कॅनडा | १३:२१.०० | q |
७ | एल्रॉय गेलन्ट | दक्षिण आफ्रिका | १३:२२.०० | q |
८ | अब्रार उस्मान | इरिट्रिया | १३:२२.५६ | q |
९ | ब्रेट रॉबिन्सन | ऑस्ट्रेलिया | १३:२२.८१ | q |
१० | डेव्हिड टॉरेन्स | पेरू | १३:२३.२० | q, NR |
११ | फिलिप किप्येको | युगांडा | १३:२४.६६ | SB |
१२ | इसिआह कोएच | केन्या | १३:२५.१५ | |
१३ | पॅट्रीक तिरनान | ऑस्ट्रेलिया | १३:२८.४८ | |
१४ | [[फ्लोरियन ऑर्थ | जर्मनी | १३:२८.८८ | |
१५ | हिस्केल तेवेल्डे | इरिट्रिया | १३:३०.२३ | |
१६ | सुगुरू ओसाको | जपान | १३:३१.४५ | SB |
१७ | अदेल मेचाल | स्पेन | १३:३४.४२ | |
१८ | सौफिया बॉक्वांटर | मोरोक्को | १३:५६.५५ | |
१९ | अली काया | तुर्कस्तान | १४:०५.३४ | |
२० | टॉम फारेल | युनायटेड किंग्डम | १४:११.६५ | |
२१ | तारिक अहमद अल-अम्री | सौदी अरेबिया | १४:२६.९० | |
२२ | अँटोनियो अबादिया | स्पेन | १४:३३.२० | |
२३ | केफासी चित्सला | मलावी | १४:५२.८९ | |
२४ | सान नाइंग | म्यानमार | १५:५१.०५ | |
२५ | रोमारुयो लेइटाओ | साओ टोमे व प्रिन्सिप | १५:५३.३२ | |
– | झौहेयर औआद | बहरैन | DNF |
अंतिम फेरी
[संपादन]क्रमांक | ॲथलीट | देश | वेळ | नोंदी |
---|---|---|---|---|
मो फराह | युनायटेड किंग्डम | १३:०३.३० | ||
पॉल किप्केमोई चेलिमो | अमेरिका | १३:०३.९० | PB | |
हॅगोस गेब्र्हिवेट | इथियोपिया | १३:०४.३५ | ||
४ | मोहम्मद अहमद | कॅनडा | १३:०५.९४ | |
५ | बर्नार्ड लॅगट | अमेरिका | १३:०६.७८ | WMR, SB |
६ | अँड्र्यु बटचार्ट | युनायटेड किंग्डम | १३:०८.६१ | PB |
७ | अलबर्ट किबिची रॉप | बहरैन | १३:०८.७९ | |
८ | जोशुआ किरुइ चेप्टेगेई | युगांडा | १३:०९.१७ | |
९ | बिऱ्हानु बॅलेव | बहरैन | १३:०९.२६ | PB |
१० | अब्रार उस्मान | इरिट्रिया | १३:०९.५६ | |
११ | हसन मिड | अमेरिका | १३:०९.८१ | |
१२ | देजेन गेब्रेमेस्केल | इथियोपिया | १३:१५.९१ | |
१३ | एल्रॉय गेलन्ट | दक्षिण आफ्रिका | १३:१७.४७ | |
१४ | ब्रेट रॉबिन्सन | ऑस्ट्रेलिया | १३:३२.३० | |
१५ | डेव्हिड टॉरेन्स | पेरू | १३:४३.१२ | |
– | मुक्तार एड्रीस | इथियोपिया | DQ | R १६३.३b[३] |
संदर्भ आणि नोंदी
[संपादन]- ^ "पुरुष ५०००मी" (इंग्रजी भाषेत). 2016-08-21 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.
- ^ "बेकेलेला ऑलिंपिक्स मध्ये २ सुवर्ण" (इंग्रजी भाषेत). ऑगस्ट २३, २००८ रोजी पाहिले.
- ^ "५००० मीटर पुरुष". २१ ऑगस्ट २०१६ रोजी पाहिले.